| Race | Purse | Race Type | Distance | Off At | Winning Horse | Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $14,000 | Claiming | 5 1/2 F | 1:00 PM | Sutton Breeze |
|
| 2 | $11,200 | Claiming | 6 F | 1:32 PM | Colten Goes |
|
| 3 | $13,700 | Claiming | 6 F | 2:03 PM | Esther's Salad |
|
| 4 | $11,200 | Claiming | 6 F | 2:34 PM | Numeric |
|
| 5 | $26,500 | Allowance | 6 F | 3:08 PM | Raisuli |
|
| 6 | $13,500 | Maiden Claiming | 6 F | 3:39 PM | Flying Phoebe |
|
| 7 | $14,000 | Claiming | 5 1/2 F | 4:08 PM | Finalist |
|
| 8 | $17,800 | Claiming | 5 1/2 F | 4:39 PM | Goodys Girl |
|
1
Claiming
$14,000
5 1/2 F
Dirt
1:00 PM
Winning Horse: Sutton Breeze
2
Claiming
$11,200
6 F
Dirt
1:32 PM
Winning Horse: Colten Goes
3
Claiming
$13,700
6 F
Dirt
2:03 PM
Winning Horse: Esther's Salad
4
Claiming
$11,200
6 F
Dirt
2:34 PM
Winning Horse: Numeric
5
Allowance
$26,500
6 F
Dirt
3:08 PM
Winning Horse: Raisuli
6
Maiden Claiming
$13,500
6 F
Dirt
3:39 PM
Winning Horse: Flying Phoebe
7
Claiming
$14,000
5 1/2 F
Dirt
4:08 PM
Winning Horse: Finalist
8
Claiming
$17,800
5 1/2 F
Dirt
4:39 PM
Winning Horse: Goodys Girl
Want to receive emails from Equibase?
Adjust the toggles below to reflect your email preferences.
